Calendario scolastico 2026/2027 regione per regione
In breve.
La tabella mette a confronto le 21 regioni e province autonome. Le date arrivano dal riepilogo del Ministero.
Dove un intervallo manca, la cella resta in attesa. Le feste nazionali sono già nelle pagine di ciascuna
regione.
Aggiornato il 23 ottobre 2026
| Regione | Inizio | Fine | Natale | Pasqua | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 16 settembre | 9 giugno | 23 dicembre – 5 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Basilicata | 16 settembre | 8 giugno | In attesa | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Calabria | 15 settembre | 8 giugno | 23 dicembre – 6 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Campania | 15 settembre | 8 giugno | 23 dicembre – 5 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Emilia-Romagna | 15 settembre | 5 giugno | 24 dicembre – 6 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Friuli Venezia Giulia | 14 settembre | 9 giugno | 24 dicembre – 5 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Lazio | 15 settembre | 8 giugno | 23 dicembre – 6 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Liguria | 14 settembre | 8 giugno | 23 dicembre – 6 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Lombardia | 14 settembre | 8 giugno | 23 dicembre – 5 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Marche | 14 settembre | 5 giugno | 23 dicembre – 6 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Molise | 14 settembre | 9 giugno | 23 dicembre – 6 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Piemonte | 14 settembre | 10 giugno | 23 dicembre – 5 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Puglia | 17 settembre | 8 giugno | 23 dicembre – 6 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Sardegna | 16 settembre | 8 giugno | 23 dicembre – 5 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Sicilia | 15 settembre | 10 giugno | 23 dicembre – 7 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Toscana | 15 settembre | 10 giugno | 24 dicembre – 6 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Provincia autonoma di Trento | 10 settembre | 8 giugno | 23 dicembre – 6 gennaio | 25 marzo – 31 marzo | Ufficiale |
| Provincia autonoma di Bolzano | 7 settembre | 16 giugno | 24 dicembre – 6 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Umbria | 14 settembre | 8 giugno | 23 dicembre – 6 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Valle d’Aosta | 10 settembre | 9 giugno | 24 dicembre – 6 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
| Veneto | 10 settembre | 12 giugno | 24 dicembre – 5 gennaio | 25 marzo – 30 marzo | Ufficiale |
Domande frequenti
Da dove arrivano le date del 2026/27?
Dal riepilogo dei calendari regionali del Ministero. Ogni pagina regionale cita quel documento.
Le feste nazionali cambiano da regione a regione?
No. Il 4 ottobre, Ognissanti, Natale, l’Epifania, il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno valgono in tutta Italia.
Dove vedo i ponti possibili?
Nella pagina dei ponti e delle festività. Un ponte possibile non è una chiusura, finché la Regione non lo delibera.
Posso stampare il confronto?
Sì. La stampa mostra l’anno scolastico con le feste nazionali. Le date regionali compaiono solo se sono verificate.